实验条件 | 试验用房(平方米) | 办公用房(平方米) | 仪器设备总数(台) | 仪器设备总值(万元) | 共享仪器设备数(台) | ||||||
5000 | 1000 | 47 | 4000 | 47 | |||||||
科研队伍 | 职称(人) | 学历(人) | 人员(人) |
总数(人) | |||||||
正高级 | 副高级 | 中级 | 初级 | 博士 | 硕士 | 本科及以下 | 固定人员 | 流动人员 | 研究人员 | ||
6 | 2 | 15 | 0 | 29 | 1 | 0 | 30 | 0 | 28 | 30 | |
实验条件 | 试验用房(平方米) | 办公用房(平方米) | 仪器设备总数(台) | 仪器设备总值(万元) | 共享仪器设备数(台) | ||||||
5000 | 1000 | 47 | 4000 | 47 | |||||||
科研队伍 | 职称(人) | 学历(人) | 人员(人) |
总数(人) | |||||||
正高级 | 副高级 | 中级 | 初级 | 博士 | 硕士 | 本科及以下 | 固定人员 | 流动人员 | 研究人员 | ||
6 | 2 | 15 | 0 | 29 | 1 | 0 | 30 | 0 | 28 | 30 | |
技术支持:江西师范大学软件学院前端开发科创中心